公称管外焊(英制) | ||||||||
卡套管外径 | 公称管焊接尺寸 | 基本订购号 | 尺寸Dimensions | |||||
Tube OD | Pipe.Weld Size | Basic Ordering Number | A | D | E | F | J | |
尺寸、Dimensions, in. | ||||||||
1/8 | 1/8 | EPWC2-2P | 1.20 | 0.50 | 0.09 | 7/16 | 0.405 | |
3/16 | 1/8 | EPWC3-2P | 1.23 | 0.54 | 0.12 | 7/16 | 0.405 | |
1/4 | 1/8 1/4 | EPWC4-2P EPWC4-4P | 1.29 1.49 | 0.60 | 0.19 | 1/2 9/16 | 0.405 0.540 | |
5/16 | 1/8 1/4 | EPWC5-2P EPWC5-4P | 1.34 1.52 | 0.64 | 0.21 0.25 | 9/16 | 0.405 0.540 | |
3/8 | 1/4 3/8 1/2 3/4 | EPWC6-4P EPWC6-6P EPWC6-8P EPWC6-12P | 1.57 1.57 1.82 1.88 | 0.66 | 0.28 | 5/8 11/16 7/8 11/6 | 0.540 0.675 0.840 1.050 | |
1/2 | 3/8 1/2 3/4 1 | EPWC8-6P EPWC8-8P EPWC8-12P EPWC8-16P | 1.71 1.93 1.99 2.25 | 0.90 | 0.41 | 13/16 7/8 11/16 13/8 | 0.675 0.840 1.050 1.315 | |
5/8 | 1/2 | EPWC10-8P | 1.93 | 0.96 | 0.5 | 15/16 | 0.84 | |
3/4 | 1/2 3/4 | EPWC12-8P EPWC12-12P | 1.99 | 0.96 | 0.55 0.62 | 11/16 | 0.840 1.050 | |
1 | 1 | EPWC16-16P | 2.45 | 1.23 | 0.88 | 13/8 | 1.315 | |
11/4 | 11/4 | EPWC20-20P | 3.04 | 1.62 | 1.09 | 13/4 | 1.660 | |
11/2 | 11/2 | EPWC24-24P | 3.50 | 1.97 | 1.34 | 21/8 | 1.900 | |
2 | 2 | EPWC32-32P | 4.47 | 2.66 | 1.81 | 23/4 | 2.375 | |
公称管外焊(公制到英制) | ||||||||
卡套管外径 | 公称管焊接尺寸 | 基本订购号 | 尺寸Dimensions | |||||
Tube OD | Pipe.Weld Size | Basic Ordering Number | A | D | E | F | F,in | J |
尺寸、Dimensions, in. | ||||||||
3 | 1/8 | EPWC3M-2P | 30.5 | 12.9 | 2.4 | 12 | 1/2 | 10.3 |
4 | 1/8 | EPWC4M-2P | 31.2 | 13.7 | 2.4 | 12 | 1/2 | 10.3 |
6 | 1/8 1/4 | EPWC6M-2P EPWC6M-4P | 32.8 37.9 | 15.3 | 4.8 | 14 | 1/2 9/16 | 10.3 13.7 |
8 | 1/8 1/4 1/2 | EPWC8M-2P EPWC8M-4P EPWC8M-8P | 34.2 38.7 45.6 | 16.2 | 5.4 6.4 6.4 | 15 15 22 | 9/16 9/16 7/8 | 10.3 13.7 21.3 |
10 | 1/4 3/8 1/2 | EPWC10M-4P EPWC10M-6P EPWC10M-8P | 40.9 40.9 46.5 | 17.2 | 7.5 7.9 7.9 | 18 18 22 | 11/16 11/16 7/8 | 13.7 17.1 21.3 |
12 | 1/4 3/8 1/2 3/4 | EPWC12M-4P EPWC12M-6P EPWC12M-8P EPWC12M-12P | 43.4 43.4 49.0 50.5 | 22.8 | 7.5 9.5 9.5 9.5 | 22 22 22 27 | 13/16 13/16 7/8 11/16 | 13.7 17.1 21.3 26.7 |
14 | 3/8 | EPWC14M-6P | 44.1 | 24.4 | 10.7 | 24 | 15/16 | 17.1 |
15 | 1/2 | EPWC15M-8P | 49.0 | 24.4 | 11.9 | 24 | 15/16 | 21.3 |
16 | 1/2 | EPWC16M-8P | 49 | 24.4 | 12.7 | 24 | 15/16 | 21.3 |
18 | 1/2 | EPWC18M-8P | 50.5 | 24.4 | 13.9 | 27 | 11/16 | 21.3 |
30 | 11/4 | EPWC30M-20P | 77.2 | 39.6 | 26.2 | 46 | 46mm | 42.2 |
32 | 11/4 | EPWC32M-20P | 79.6 | 42 | 28.6 | 46 | 46mm | 42.2 |
38 | 11/2 | EPWC38M-24P | 91.6 | 49.4 | 33.7 | 55 | 55mm | 48.3 |
©2024 上海伊勉特液压器材有限公司 版权所有